Pickup,4X4
(1983 - 1986)
Wheel Specs
Load Weight Specs
![]() |
![]() |
|
A = KG | ||
B = KG | ||
C = KG | ||
D = KG | ||
E = KG | ||
F = KG | Fuel = % |
Alignment Specs
Parameter | MIN spec | Standard spec | MAX spec |
Front Total Toe | 0.16 | 0.7 | |
FL Toe | 0.08 | 0.35 | |
FR Toe | 0.08 | 0.35 | |
FL Camber | 0.5 | 1.5 | |
FR Camber | 0.5 | 1.5 | |
Rear Total Toe | N/A | N/A | |
RL Toe | N/A | N/A | |
RR Toe | N/A | N/A | |
RL Camber | N/A | N/A | |
RR Camber | N/A | N/A | |
Left Caster | 1 | 3 | |
Right Caster | 1 | 3 | |
Left SAI | N/A | N/A | |
Right SAI | N/A | N/A | |
Wheelbase | |||
Front Track | |||
Rear Track |